本新網站無法輸出,請點此轉往舊網站 輸入計算。以下是示意圖。
分析報告:
BMI:22.5(健康體重)
基礎代謝率:1448 大卡/日
「日常維持方案 (1882大卡/日)」
營養素 | 建議攝取量 | 幾份 | 熱量比例 | 食物換算 |
---|---|---|---|---|
醣類 | 235g 188g ※ 已扣除20%蔬果醣類
|
13 | 50% | ≈ 白飯 2.2碗 + 地瓜 256.4g |
蛋白質 | 94g | 13 | 20% | 早餐:1顆蛋 + 240ml全脂鮮奶 (14g蛋白質) 午晚餐選擇: 雞腿肉 400.0g(約3.3隻) 或 牛肉 307.7g(10.9盎司) |
脂肪 | 63g | 13 | 30% | 雞腿方案: 含脂肪 40.0g 需補充:堅果 46.0g 或 橄欖油 1.6湯匙 牛肉方案: 含脂肪 46.2g 需補充:堅果 33.7g 或 橄欖油 1.2湯匙 |
※ 每日需另攝取5份蔬果(3份蔬菜+2份水果)
「運動強化方案 (2171大卡/日)」
營養素 | 建議攝取量 | 幾份 | 熱量比例 | 食物換算 |
---|---|---|---|---|
醣類 | 271g 217g ※ 已扣除20%蔬果醣類
|
14 | 50% | ≈ 白飯 2.5碗 + 地瓜 295.9g |
蛋白質 | 109g | 16 | 20% | 早餐:1顆蛋 + 240ml全脂鮮奶 (14g蛋白質) 午晚餐選擇: 雞腿肉 475.0g(約4.0隻) 或 牛肉 365.4g(12.9盎司) |
脂肪 | 72g | 14 | 30% | 雞腿方案: 含脂肪 47.5g 需補充:堅果 49.0g 或 橄欖油 1.8湯匙 牛肉方案: 含脂肪 54.8g 需補充:堅果 34.4g 或 橄欖油 1.2湯匙 |
※ 每日需另攝取5份蔬果(3份蔬菜+2份水果)
健康數據計算器
計算結果:
飲食建議 | 每日熱量(大卡) |
---|