肝炎檢驗項目解釋
肝炎是一種常見且可能對健康造成重大影響的肝臟疾病,其成因包括病毒感染(如A型、B型、C型肝炎病毒)、酒精濫用、藥物毒性或自身免疫等因素。若未能及早發現與治療,慢性肝炎可能進一步演變為肝硬化甚至肝癌,對患者的生命品質與預後帶來嚴重威脅。
陳建富醫師整理
為了幫助大家更清楚了解肝炎的診斷與監測方法,陳建富內科診所特別整理了這份關於肝炎檢查的詳細資料。透過生化學、病毒學及其他輔助檢驗指標,我們可以全面評估肝臟功能狀態、確認感染類型並追蹤病情進展。例如,ALT與AST可用於評估肝細胞損傷程度,HBsAg與HCV RNA則是診斷病毒感染的重要依據,而AFP更是篩查肝癌風險的關鍵指標。
本表格涵蓋了台灣臨床常用的肝炎相關檢查項目,列出了各項目的正常值範圍、異常值範圍以及相關說明,期望能為醫療專業人士及一般民眾提供清晰易懂的參考資訊。無論是初次築起健康防線、定期追蹤病況,或是評估治療成效,這些檢查都扮演著不可或缺的角色。
陳建富內科診所希望藉由這份整理,讓更多人了解肝炎檢查的重要性,並積極參與肝臟健康的管理與預防工作。若有任何疑問或需要進一步協助,歡迎隨時向專業醫療團隊諮詢!
肝炎檢查項目總表
項目 | 正常值範圍 | 異常值範圍 | 相關說明 |
---|---|---|---|
ALT (GPT) | 0-35 U/L | >35U/L | 肝細胞損傷的重要指標,急性肝炎時會顯著升高。 |
AST (GOT) | 0-35 U/L | >35 U/L | 主要反映肝細胞損傷,但也可能因心肌或肌肉損傷而升高。 |
ALP (鹼性磷酸酶) | 30-120 U/L | >120 U/L | 反映膽道阻塞或骨骼疾病的指標,肝炎患者可能輕度升高。 |
GGT (γ-谷氨醯轉肽酶) | 0-60 U/L | >60 U/L | 與膽道疾病相關,酒精性肝病或藥物性肝損傷時可能顯著升高。 |
總膽紅素 | 0.2-1.2 mg/dL | >1.2 mg/dL | 胆紅素升高提示黃疸,可能是溶血性、肝細胞性或阻塞性黃疸。 |
直接膽紅素 | 0-0.3 mg/dL | >0.3 mg/dL | 直接膽紅素升高提示膽汁排泄障礙,如膽道阻塞或肝細胞病變。 |
白蛋白 | 3.5-5.0 g/dL | <3.5 g/dL | 白蛋白降低提示慢性肝病或營養不良,通常在晚期肝病中明顯下降。 |
凝血酶原時間 (PT) | INR 0.8-1.2 | INR >1.2 | PT延長提示肝功能受損,特別是肝硬化或急性肝衰竭。 |
HBsAg (B型肝炎表面抗原) | 陰性 (-) | 陽性 (+) | 陽性表示感染B型肝炎病毒,可能是急性或慢性感染。 |
Anti-HBs (B型肝炎表面抗體) | 陰性 (-) 或 <10 mIU/mL | >10 mIU/mL | 抗體陽性表示對B型肝炎有免疫力,可能是疫苗接種後產生或自然感染後恢復。 |
HBeAg (B型肝炎e抗原) | 陰性 (-) | 陽性 (+) | HBeAg陽性表示病毒複製活躍,傳染性較高。 |
Anti-HBe (B型肝炎e抗體) | 陰性 (-) | 陽性 (+) | e抗體陽性通常表示病毒複製減少,傳染性降低,但需結合其他指標綜合判斷。 |
HBV DNA | <20 IU/mL | ≥20 IU/mL | 檢測B型肝炎病毒量,用於評估病毒複製程度及治療效果。 |
Anti-HCV (C型肝炎抗體) | 陰性 (-) | 陽性 (+) | C型肝炎抗體陽性提示感染C型肝炎病毒,需進一步確認HCV RNA。 |
HCV RNA | 未檢出 | 檢出 | 確認C型肝炎病毒感染及其病毒量,用於診斷和治療監測。 |
AFP (甲胎蛋白) | <20 ng/mL | ≥20 ng/mL | AFP升高提示肝癌風險,也可能因妊娠或肝再生而升高。 |
ANA (抗核抗體) | 陰性 (-) | 陽性 (+) | 自身免疫性肝炎的篩查指標之一,陽性需進一步檢查。 |
IgG/IgM | IgG: 700-1600 mg/dL, IgM: <40 mg/dL | IgG升高或IgM陽性 | 自身免疫性肝炎患者IgG常升高,急性病毒感染時IgM可能升高。 |
補充說明
ALT與AST的比值
ALT/AST比值有助於區分酒精性肝病(比值<1)與病毒性肝炎(比值>1)。
HBV與HCV感染
HBV感染主要通過血液、體液傳播,HCV則多為血液傳播。
慢性肝炎的監測
慢性肝炎患者應定期追蹤肝功能、病毒量及影像學檢查(如腹部超音波)。
自身免疫性肝炎
需結合臨床症狀、ANA、IgG水平及肝活檢結果進行診斷。
© 2025 陳建富內科診所 版權所有 | 資料僅供參考,如有疑問請諮詢專業醫生